Rendszertani kategória | Fokozottan védett faj tudományos neve | Védett faj tudományos neve | Magyar elnevezés | Természet-védelmi érték (Ft) |
| MOLLUSCA | | | PUHATESTŰEK | |
| BIVALVIA | | | KAGYLÓK | |
| | | Pseudanodonta complanata | lapos tavikagyló | 5 000 |
| | | Unio crassus | tompa folyamkagyló | 10 000 |
| GASTROPODA | | | CSIGÁK | |
| | | Amphimelania holandri | szávai vízicsiga | 10 000 |
| | | Anisus vorticulus | apró fillércsiga (kis lemezcsiga) | 5 000 |
| | | Bielzia coerulans | kék meztelencsiga | 5 000 |
| | | Borysthenia naticina (Valvata naticina) | kúpos kerekszájúcsiga | 5 000 |
| | | Bythiospeum hungaricum (Paladilhia hungarica) | magyar vakcsiga | 10 000 |
| | | Cellariopsis deubeli (Oxychilus orientalis) | keleti kristálycsiga | 5 000 |
| | | Cepaea hortensis | kerti csiga | 5 000 |
| | | Cepaea nemoralis | ligeti csiga | 5 000 |
| | | Chilostoma banaticum (Drobacia banatica) | bánáti csiga | 50 000 |
| | | Cochlodina cerata | sima orsócsiga | 10 000 |
| | | Cochlodina orthostoma | kis orsócsiga | 10 000 |
| | | Discus ruderatus | barna korongcsiga | 5 000 |
| | | Ena montana | hegyi csavarcsiga | 5 000 |
| | | Fagotia daudebartii (Fagotia acicularis) | folyamcsiga | 5 000 |
| | | Fagotia esperi | pettyescsiga | 5 000 |
| | | Helix lutescens | ugarcsiga | 5 000 |
| | | Helix pomatia 1 | éti csiga 1 | 2 000 |
| | | Isognomostoma isognomostoma | háromfogú csiga | 10 000 |
| | Kovacsia kovacsi (Hygromia kovacsi) | | dobozi pikkelyescsiga | 100 000 |
| | | Lozekia transsylvanica (Hygromia transsylvanica) | erdélyi pikkelyescsiga | 10 000 |
| | | Mediterranea depressa (Oxychilus depressus) | lapos kristálycsiga | 5 000 |
| | | Monachoides vicinus (Perforatella vicinus) | pikkelyes csiga | 5 000 |
| | | Oligolimax annularis (Phenacolimax annularis) | gyűrűs üvegcsiga | 10 000 |
| | | Orcula dolium | hordócsiga | 5 000 |
| | | Pagodulina pagodula | pagodacsiga | 5 000 |
| | | Perforatella bidentata | nagyfogú csiga | 5 000 |
| | | Perforatella dibothrion | dibothrion-csiga | 5 000 |
| | | Petasina unidentata (Trichia unidentata) | egyfogú szőrőscsiga | 10 000 |
| | | Pomatias elegans | nyugati ajtóscsiga | 10 000 |
| | | Pomatias rivulare | keleti ajtóscsiga | 50 000 |
| | | Ruthenica filograna | karcsú orsócsiga | 5 000 |
| | | Sadleriana pannonica | tornai patakcsiga | 10 000 |
| | | Spelaeodiscus triarius | észak-kárpáti csiga | 5 000 |
| | | Theodoxus danubialis | rajzos bödöncsiga | 10 000 |
| | Theodoxus prevostianus | | fekete bödöncsiga | 100 000 |
| | | Theodoxus transversalis | sávos bödöncsiga | 50 000 |
| | | Trichia lubomirskii | Lubomirski-csiga | 5 000 |
| | | Trichia striolata | nagy szőrőscsiga | 5 000 |
| | | Vertigo angustior | harántfogú törpecsiga | 5 000 |
| | | Vertigo moulinsiana | hasas törpecsiga | 5 000 |
| | | Vestia gulo | sudár orsócsiga | 5 000 |
| | | Vestia turgida | dagadt orsócsiga | 10 000 |
| ARTHROPODA | | | ÍZELTLÁBÚAK | |
| CRUSTACEA | | | RÁKOK | |
| | | Astacus astacus | folyami rák | 50 000 |
| | | Astacus leptodactylus | kecskerák | 50 000 |
| | | Austropotamobius torrentium | kövi rák | 50 000 |
| CHILOPODA | | | SZÁZLÁBÚAK | |
| | | Scolopendra cingulata | öves szkolopendra | 10 000 |
| ARANEAE | | | PÓKOK | |
| | | Araneus grossus | óriás-keresztespók | 5 000 |
| | | Argiope lobata | karéjos keresztespók | 5 000 |
| | | Argyroneta aquatica | búvárpók | 5 000 |
| | | Atypus affinis | tölgyestorzpók | 5 000 |
| | | Atypus muralis | kövi torzpók | 5 000 |
| | | Atypus piceus | szurkos torzpók | 5 000 |
| | | Dolomedes fimbriatus | szegélyes vidrapók | 5 000 |
| | | Dolomedes plantarius | parti vidrapók | 5 000 |
| | | Eresus cinnaberinus | bikapók | 5 000 |
| | | Lycosa singoriensis | szongáriai cselőpók | 5 000 |
| | | Lycosa vultuosa | pokoli cselőpók | 5 000 |
| | | Nemesia pannonica | magyar aknászpók | 10 000 |
| | | Tetragnatha reimoseri | farkos állaspók | 5 000 |
| | | Tetragnatha shoshone | rejtett állaspók | 5 000 |
| | | Tetragnatha striata | nádi állaspók | 5 000 |
| | | Trebacosa europaea | európai ál-kalózpók | 10 000 |
| INSECTA | | | ROVAROK | |
| EPHEMEROPTERA | | | KÉRÉSZEK | |
| | | Ametropus fragilis | vágotthasú kérész | 5 000 |
| | | Brachycercus europaeus | rövidhátú paránykérész | 5 000 |
| | | Ephemerella mesoleuca | fehérfoltú kérész | 5 000 |
| | Eurylophella karelica | | karéliai kérész | 100 000 |
| | | Isonychia ignota | vastagkarmú kérész | 10 000 |
| | | Neoephemera maxima | rábai kérész | 10 000 |
| | | Oligoneuriella keffermuellerae | Keffermüller-denevérszárnyú-kérész | 10 000 |
| | | Oligoneuriella pallida | sápadt denevérszárnyú-kérész | 5 000 |
| | | Oligoneuriella rhenana | rajnai denevérszárnyú-kérész | 10 000 |
| | | Palingenia longicauda | tiszavirág | 10 000 |
| | | Polymitarcis virgo | dunavirág | 10 000 |
| PLECOPTERA | | | ÁLKÉRÉSZEK | |
| | | Agnetina elegantula | díszes nagyálkérész | 5 000 |
| | | Besdolus ventralis | Frivaldszky-álkérész | 10 000 |
| | | Brachyptera braueri | Brauer-álkérész | 5 000 |
| | | Isogenus nubecula | füstös álkérész | 5 000 |
| | | Isoptena serricornis | homokásó álkérész | 5 000 |
| | | Marthamea vitripennis | folyólakó nagyálkérész | 5 000 |
| | | Rhabdiopteryx acuminata | dombvidéki álkérész | 5 000 |
| | Rhabdiopteryx hamulata | | Mocsáry-álkérész | 100 000 |
| | | Taeniopteryx schoenemundi | Schönemund-álkérész | 5 000 |
| ODONATA | | | SZITAKÖTŐK | |
| | Aeshna viridis | | zöld acsa | 100 000 |
| | | Anaciaeschna isosceles | lápi acsa | 5 000 |
| | | Calopteryx virgo | kisasszony-szitakötő | 5 000 |
| | | Coenagrion hastulatum | lándzsás légivadász | 5 000 |
| | | Coenagrion lunulatum | holdkék légivadász | 5 000 |
| | | Coenagrion ornatum | díszes légivadász | 10 000 |
| | | Coenagrion scitulum | ritka légivadász | 5 000 |
| | Cordulegaster bidentata | | hegyiszitakötő | 100 000 |
| | Cordulegaster heros | | kétcsíkos hegyiszitakötő (ritka hegyiszitakötő) | |
| | | Epitheca bimaculata | kétfoltú szitakötő | 5 000 |
| | | Gomphus vulgatissimus | feketelábú szitakötő | 5 000 |
| | | Lestes dryas | réti rabló | 5 000 |
| | | Lestes macrostigma | nagy foltosrabló | 10 000 |
| | Leucorrhinia caudalis | | tócsaszitakötő | 100 000 |
| | Leucorrhinia pectoralis | | lápi szitakötő | 100 000 |
| | | Libellula fulva | mocsári szitakötő | 5 000 |
| | | Onychogomphus forcipatus | csermelyszitakötő | 5 000 |
| | | Ophiogomphus cecilia | erdei szitakötő | 50 000 |
| | | Orthetrum brunneum | pataki szitakötő | 5 000 |
| | | Somatochlora flavomaculata | sárgafoltos szitakötő | 5 000 |
| | | Stylurus flavipes | sárgás szitakötő | 50 000 |
| | | Sympetrum depressiusculum | lassú szitakötő | 5 000 |
| MANTODEA | | | FOGÓLÁBÚAK | |
| | | Mantis religiosa | imádkozósáska | 5 000 |
| ORTHOPTERA | | | EGYENESSZÁRNYÚAK | |
| | | Acrida ungarica | sisakos sáska | 50 000 |
| | | Acrotylus longipes | önbeásó sáska | 5 000 |
| | | Aiolopus strepens | áttelelő sáska | 5 000 |
| | | Arcyptera fusca | szép hegyisáska | 10 000 |
| | | Arcyptera microptera | rövidszárnyú hegyisáska | 10 000 |
| | | Calliptamus barbarus | barbársáska | 5 000 |
| | | Celes variabilis | változó sáska | 5 000 |
| | | Epacromius coerulipes | pannon sáska | 5 000 |
| | | Gampsocleis glabra | tőrös szöcske | 5 000 |
| | | Isophya brevipennis (Isophya camptoxypha) | kárpáti tarsza | 10 000 |
| | Isophya costata | | magyar tarsza | 100 000 |
| | | Isophya modesta | pusztai tarsza | 10 000 |
| | | Isophya modestior | illír tarsza | 10 000 |
| | | Isophya pienensis | pienini tarsza | 50 000 |
| | Isophya stysi | | Stys-tarsza | 100 000 |
| | | Leptophyes discoidalis | erdélyi virágszöcske | 10 000 |
| | | Locusta migratoria | keleti vándorsáska | 10 000 |
| | | Modicogryllus truncatus | déli homlokjegyestücsök | 5 000 |
| | | Nemobius sylvestris | erdei tücsök | 5 000 |
| | | Odontopodisma rubripes | vöröslábú hegyisáska | 10 000 |
| | Paracaloptenus caloptenoides | | álolaszsáska | 100 000 |
| | | Pholidoptera littoralis | bújkáló avarszöcske | 10 000 |
| | | Pholidoptera transsylvanica | erdélyi avarszöcske | 50 000 |
| | | Podisma pedestris | tarka hegyisáska | 10 000 |
| | Poecilimon brunneri | | Brunner-pókszöcske | 100 000 |
| | | Poecilimon fussii | Fuss-pókszöcske | 10 000 |
| | | Poecilimon intermedius | keleti pókszöcske | 10 000 |
| | | Poecilimon schmidtii | Schmidt-pókszöcske | 10 000 |
| | | Polysarcus denticauda | fogasfarkú szöcske | 5 000 |
| | | Saga pedo | fűrészlábú szöcske | 50 000 |
| | | Stenobothrus eurasius | eurázsiai rétisáska | 50 000 |
| | | Tettigonia caudata | farkos lombszöcske | 5 000 |
| HETEROPTERA | | | POLOSKÁK | |
| | | Gerris najas | nagy molnárpoloska | 5 000 |
| | | Notonecta lutea | sárgapajzsú hanyattúszó-poloska | 5 000 |
| | | Odontoscelis hispidula | szőrös pajzsospoloska | 5 000 |
| | | Phyllomorpha laciniata | lándzsás karimáspoloska | 5 000 |
| AUCHENORRHYNCHA | | | SZÍNKABÓCÁK | |
| | | Cicada orni | mannakabóca | 5 000 |
| | | Tibicina haematodes | óriás-énekeskabóca | 5 000 |
| STERNORRCHYNCHA | | | NÖVÉNYTETVEK | |
| | | Porphyrophora polonica | lengyel bíborpajzstetű | 5 000 |
| MECOPTERA | | | CSŐRÖS ROVAROK | |
| Bittacidae | | | kapcsoslábú-csőrösrovar-félék | |
| | | Bittacus hageni | Hagen-csőrösrovar | 50 000 |
| | | Bittacus italicus | hosszúlábú csőrösrovar | 10 000 |
| NEUROPTERA | | | RECÉSSZÁRNYÚAK | |
| Mantispidae | | | fogólábú-fátyolka-félék | |
| | | Mantispa aphavexelle | mediterrán fogólábú-fátyolka | 10 000 |
| | | Mantispa perla | füstösszárnyú fogólábú-fátyolka | 10 000 |
| | | Mantispa styriaca | kétszínű fogólábú-fátyolka | 50 000 |
| Osmylidae | | | partifátyolka-félék | |
| | | Osmylus fulvicephalus | foltosszárnyú partifátyolka | 10 000 |
| Myrmeleontidae | | | hangyalesőfélék | |
| | | Acanthaclisis occitanica | pusztai hangyaleső | 10 000 |
| | | Myrmecaelurus punctulatus | kunsági hangyafarkas | 10 000 |
| | | Myrmeleon bore | északi hangyaleső | 50 000 |
| | | Myrmeleon formicarius | erdei hangyaleső | 10 000 |
| | | Myrmeleon inconspicuus | homoki hangyaleső | 5 000 |
| | | Neuroleon nemausiensis | kis hangyaleső | 10 000 |
| | | Distoleon tetragrammicus | négyfoltos hangyaleső | 5 000 |
| | | Creoleon plumbeus | rozsdás hangyaleső | 5 000 |
| | | Megistopus flavicornis | kétfoltos hangyaleső | 5 000 |
| | | Dendroleon pantherinus | párducfoltos hangyaleső | 50 000 |
| Ascalaphidae | | | rablópillefélék | |
| | Libelloides macaronius | | keleti rablópille | 100 000 |
| RAPHIDIOPTERA | | | TEVENYAKÚ-FÁTYOLKÁK | |
| | | Inocellia braueri | déli kurta-tevenyakú | 5 000 |
| COLEOPTERA | | | BOGARAK | |
| Carabidae | | | futóbogárfélék | |
| | | Acinopus ammophilus | nagy aknásfutó | 10 000 |
| | | Acinopus picipes | kis aknásfutó | 10 000 |
| | | Brachinus bipustulatus | kétfoltos pöfögőfutó | 10 000 |
| | | Calomera littoralis | sziki homokfutrinka | 10 000 |
| | | Calosoma auropunctatum | aranypettyes bábrabló | 5 000 |
| | | Calosoma inquisitor | kis bábrabló | 5 000 |
| | | Calosoma sycophanta | aranyos bábrabló | 5 000 |
| | | Carabus arvensis | sokszínű futrinka | 10 000 |
| | | Carabus auronitens | aranyfutrinka | 10 000 |
| | | Carabus cancellatus | ragyás futrinka | 5 000 |
| | | Carabus clathratus | szárnyas futrinka | 10 000 |
| | | Carabus convexus | selymes futrinka | 5 000 |
| | | Carabus coriaceus | bőrfutrinka | 5 000 |
| | | Carabus germarii | dunántúli kékfutrinka | 5 000 |
| | | Carabus glabratus | domború futrinka | 5 000 |
| | | Carabus granulatus | mezei futrinka | 5 000 |
| | Carabus hampei | | sokbordás futrinka | 100 000 |
| | | Carabus hortensis | aranypettyes futrinka | 5 000 |
| | Carabus hungaricus | | magyar futrinka | 100 000 |
| | | Carabus intricatus | kék laposfutrinka | 5 000 |
| | | Carabus irregularis | alhavasi futrinka | 10 000 |
| | | Carabus linnei | Linné-futrinka | 10 000 |
| | | Carabus marginalis | szegélyes futrinka | 50 000 |
| | | Carabus montivagus | balkáni futrinka | 10 000 |
| | | Carabus nemoralis | ligeti futrinka | 5 000 |
| | Carabus nodulosus | | dunántúli vízifutrinka | 100 000 |
| | | Carabus obsoletus | pompás futrinka | 10 000 |
| | | Carabus problematicus | láncos futrinka | 10 000 |
| | | Carabus scabriusculus | érdes futrinka | 5 000 |
| | | Carabus scheidleri | változó futrinka | 10 000 |
| | | Carabus ulrichii | rezes futrinka | 5 000 |
| | Carabus variolosus | | kárpáti vízifutrinka | 100 000 |
| | | Carabus violaceus | keleti kékfutrinka | 5 000 |
| | Carabus zawadszkii | | zempléni futrinka | 100 000 |
| | | Chlaenius decipiens | azúr bűzfutó | 10 000 |
| | | Chlaenius festivus | díszes bűzfutó | 10 000 |
| | | Chlaenius sulcicollis | szomorú bűzfutó | 50 000 |
| | | Cicindela campestris | mezei homokfutrinka | 5 000 |
| | | Cicindela hybrida | öves homokfutrinka | 10 000 |
| | | Cicindela soluta | alföldi homokfutrinka | 10 000 |
| | | Cicindela sylvicola | erdei homokfutrinka | 10 000 |
| | | Cicindela transversalis | nyugati homokfutrinka | 10 000 |
| | | Cychrus attenuatus | sárgalábú cirpelőfutó | 5 000 |
| | | Cychrus caraboides | fekete cirpelőfutó | 5 000 |
| | | Cylindera arenaria | parti homokfutrinka | 10 000 |
| | | Cylindera germanica | parlagi homokfutrinka | 5 000 |
| | | Cymindis miliaris | kékes laposfutó | 50 000 |
| | | Dixus clypeatus | nagyfejű futó | 10 000 |
| | | Duvalius gebhardti | Gebhardt-vakfutinka | 50 000 |
| | | Duvalius hungaricus | magyar vakfutinka | 50 000 |
| | | Leistus terminatus | vöröslő szívnyakúfutó | 10 000 |
| | | Ophonus sabulicola | homoki bársonyfutó | 10 000 |
| | | Poecilus kekesiensis | hortobágyi gyászfutó | 50 000 |
| | | Scarites terricola | vájárfutó | 10 000 |
| | | Stenolophus steveni | Steven-turzásfutó | 10 000 |
| Rhysodidae | | | állasbogárfélék | |
| | | Omoglymmius germari | fogasvállú állasbogár | 10 000 |
| | | Rhysodes sulcatus | kerekvállú állasbogár | 10 000 |
| Dytiscidae | | | csíkbogárfélék | |
| | | Dytiscus latissimus | óriás-csíkbogár | 50 000 |
| | Graphoderus bilineatus | | széles tavicsíkbogár | 100 000 |
| Lucanidae | | | szarvasbogárfélék | |
| | | Aesalus scarabaeoides | szőrös szarvasbogár | 5 000 |
| | | Dorcus parallelipipedus | kis szarvasbogár | 5 000 |
| | | Platycerus caprea | nagy fémesszarvasbogár | 5 000 |
| | | Lucanus cervus | nagy szarvasbogár | 10 000 |
| | | Platycerus caraboides | kis fémesszarvasbogár | 5 000 |
| | | Sinodendron cylindricum | tülkös szarvasbogár | 10 000 |
| Glaresidae | | | csorványfélék | |
| | | Glaresis rufa | vörhenyes csorvány | 10 000 |
| Geotrupidae | | | álganéjtúró-félék | |
| | | Bolbelasmus unicornis | szarvas álganéjtúró | 50 000 |
| | | Lethrus apterus | nagyfejű csajkó | 10 000 |
| Scarabaeidae | | | ganéjtúrófélék | |
| | | Cheironitis ungaricus | magyarföldi ganéjtúró | 10 000 |
| | | Copris lunaris | közönséges holdszarvú-ganéjtúró | 5 000 |
| | | Copris umbilicatus | déli holdszarvú-ganéjtúró | 50 000 |
| | | Gnorimus variabilis | nyolcpettyes virágbogár | 50 000 |
| | | Oryctes nasicornis | orrszarvúbogár | 50 000 |
| | Osmoderma eremita 2 | | remetebogár 2 | 250 000 |
| | | Protaetia aeruginosa | pompás virágbogár | 5 000 |
| | | Protaetia affinis | smaragdzöld virágbogár | 10 000 |
| | | Protaetia fieberi | rezes virágbogár | 50 000 |
| | | Protaetia lugubris | márványos virágbogár | 5 000 |
| | | Protaetia ungarica | magyar virágbogár | 10 000 |
| | | Scarabaeus pius | jámbor galacsinhajtó | 10 000 |
| | | Scarabaeus typhon | óriás-galacsinhajtó | 10 000 |
| Buprestidae | | | díszbogárfélék | |
| | | Acmaeodera degener | sárgafoltos zömökdíszbogár | 5 000 |
| | | Acmaeoderella mimonti | homoki zömökdíszbogár | 5 000 |
| | | Agrilus guerini | Guerin-karcsúdíszbogár | 10 000 |
| | | Anthaxia candens | cseresznyefa-virágdíszbogár | 10 000 |
| | | Anthaxia hackeri | Hacker-virágdíszbogár | 10 000 |
| | | Anthaxia hungarica | magyar virágdíszbogár | 10 000 |
| | | Anthaxia plicata | redős virágdíszbogár | 10 000 |
| | | Anthaxia tuerki | Türk-virágdíszbogár | 10 000 |
| | | Capnodis tenebrionis | kökény-tükrösdíszbogár | 5 000 |
| | | Chalcophora mariana | nagy fenyvesdíszbogár | 5 000 |
| | | Coraebus fasciatus | szalagos díszbogár | 10 000 |
| | | Coraebus undatus | hullámos díszbogár | 50 000 |
| | | Dicerca aenea | nyárfa-díszbogár | 10 000 |
| | | Dicerca alni | égerfa-díszbogár | 10 000 |
| | | Dicerca berolinensis | bükkfa-díszbogár | 10 000 |
| | | Dicerca furcata | nyírfa-díszbogár | 50 000 |
| | | Eurythyrea aurata | aranyos díszbogár | 10 000 |
| | Eurythyrea quercus | | tölgyfa-díszbogár | 100 000 |
| | | Kisanthobia ariasi | Arias-díszbogár | 10 000 |
| | | Lamprodila decipiens | nyírfa-tarkadíszbogár | 10 000 |
| | | Lamprodila festiva | boróka-tarkadíszbogár | 50 000 |
| | | Lamprodila mirifica | szilfa-tarkadíszbogár | 10 000 |
| | | Lamprodila rutilans | hársfa-tarkadíszbogár | 10 000 |
| Elmidae | | | karmosbogárfélék | |
| | | Macronychus quadrituberculatus | négypúpú karmosbogár | 50 000 |
| | | Potamophilus acuminatus | nagy karmosbogár | 50 000 |
| Eucnemidae | | | tövisnyakúbogár-félék | |
| | | Otho sphondyloides | vaskos tövisnyakúbogár | 50 000 |
| Elateridae | | | pattanóbogárfélék | |
| | | Ampedus quadrisignatus | négyfoltos pattanó | 50 000 |
| | | Elater ferrugineus | fűzfapattanó | 50 000 |
| | | Lacon querceus | tarka pikkelyespattanó | 10 000 |
| | Limoniscus violaceus | | kék pattanó | 100 000 |
| Dasytidae | | | karimáslágybogár-félék | |
| | | Psilothrix femoralis | pusztai karimásbogár | 10 000 |
| Cleridae | | | szúfarkasfélék | |
| | | Dermestoides sanguinicollis | hengeres szúfarkas | 50 000 |
| Byturidae | | | málnabogárfélék | |
| | | Xerasia meschniggi | téli zuzmóbogár | 50 000 |
| Cucujidae | | | lapbogárfélék | |
| | | Cucujus cinnaberinus | skarlátbogár | 5 000 |
| Ripiphoridae | | | darázsbogárfélék | |
| | | Macrosiagon bimaculata | sarkantyús fészekbogár | 50 000 |
| | | Ptilophorus dufourii | szürke darázsbogár | 50 000 |
| Meloidae | | | hólyaghúzófélék | |
| | | Hycleus tenerus | kis hólyaghúzó | 5 000 |
| | | Meloe autumnalis | őszi nünüke | 50 000 |
| | | Meloe brevicollis | tar nünüke | 10 000 |
| | | Meloe cicatricosus | óriásnünüke | 10 000 |
| | | Meloe decorus | díszes nünüke | 50 000 |
| | | Meloe hungarus | magyar nünüke | 50 000 |
| | | Meloe mediterraneus | déli nünüke | 10 000 |
| | | Meloe rufiventris | vöröshasú nünüke | 50 000 |
| | | Meloe rugosus | ráncos nünüke | 5 000 |
| | | Meloe scabriusculus | érdes nünüke | 5 000 |
| | | Meloe tuccius | gödörkés nünüke | 50 000 |
| | | Meloe uralensis | uráli nünüke | 50 000 |
| | | Meloe variegatus | pompás nünüke | 50 000 |
| | | Mylabris pannonica | pannon hólyaghúzó | 5 000 |
| | | Stenoria apicalis | keskenyfedős élősdibogár | 10 000 |
| Tenebrionidae | | | gyászbogárfélék | |
| | | Blaps abbreviata | déli bűzbogár | 10 000 |
| | | Cryphaeus cornutus | szarvas gyászbogár | 10 000 |
| | | Hymenalia morio | magyar alkonybogár | 50 000 |
| | | Oodescelis melas | alföldi gyászbogár | 50 000 |
| | | Oodescelis polita | sima gyászbogár | 50 000 |
| | | Pedinus hungaricus | pannóniai gyászbogár | 10 000 |
| | | Platyscelis hungarica | pusztai gyászbogár | 10 000 |
| | Probaticus subrugosus | | ráncos gyászbogár | 100 000 |
| | | Tenebrio opacus | fogastorkú lisztbogár | 10 000 |
| Pyrochroidae | | | bíborbogárfélék | |
| | | Agnathus decoratus | éger-bíborbogár | 50 000 |
| | | Schizotus pectinicornis | kis bíborbogár | 5 000 |
| Pythidae | | | sárkánybogárfélék | |
| | | Pytho depressus | lapos sárkánybogár | 50 000 |
| Prostomidae | | | fogasállúbogár-félék | |
| | | Prostomis mandibularis | európai fogasállúbogár | 50 000 |
| Cerambycidae | | | cincérfélék | |
| | | Acanthocinus aedilis | nagy daliáscincér | 5 000 |
| | | Aegosoma scabricorne | diófacincér | 5 000 |
| | | Agapanthia maculicornis | harangvirágcincér | 5 000 |
| | | Agapanthiola leucaspis | magyar zsályacincér | 5 000 |
| | | Akimerus schaefferi | szilfacincér | 10 000 |
| | | Aromia moschata | pézsmacincér | 5 000 |
| | | Calamobius filum | hosszúcsápú szalmacincér | 5 000 |
| | | Cardoria scutellata | sarlófűcincér | 10 000 |
| | | Cerambyx cerdo | nagy hőscincér | 50 000 |
| | | Cerambyx miles | katonás hőscincér | 50 000 |
| | | Cerambyx scopolii | kis hőscincér | 5 000 |
| | | Cerambyx welensii | molyhos hőscincér | 50 000 |
| | | Chlorophorus hungaricus | magyar darázscincér | 5 000 |
| | | Clytus tropicus | tölgy-darázscincér | 10 000 |
| | | Cortodera flavimana | boglárkacincér | 5 000 |
| | | Cortodera holosericea | selymes cserjecincér | 10 000 |
| | | Deroplia genei | keskeny tölgycincér | 10 000 |
| | | Dorcadion decipiens | homoki gyalogcincér | 5 000 |
| | Dorcadion fulvum cervae | | pusztai gyalogcincér | 100 000 |
| | | Dorcadion fulvum fulvum | barna gyalogcincér | 5 000 |
| | | Ergates faber | ácscincér | 50 000 |
| | | Herophila tristis | selymes alkonycincér | 10 000 |
| | | Leiopus punctulatus | feketemintás gesztcincér | 10 000 |
| | | Leptura annularis | szalagos karcsúcincér | 5 000 |
| | | Lioderina linearis | mandulacincér | 10 000 |
| | | Morimus funereus | gyászcincér | 50 000 |
| | | Musaria argus | árgusszemű cincér | 10 000 |
| | | Necydalis major | nagy fürkészcincér | 50 000 |
| | | Necydalis ulmi | aranyszőrű fürkészcincér | 50 000 |
| | | Neodorcadion bilineatum | kétsávos földicincér | 5 000 |
| | | Oberea euphorbiae | magyar kutyatejcincér | 5 000 |
| | | Oberea pedemontana | varjútöviscincér | 10 000 |
| | | Pilemia hirsutula | macskaherecincér | 10 000 |
| | Pilemia tigrina | | atracélcincér | 100 000 |
| | | Pronocera angusta | keskeny luccincér | 10 000 |
| | | Purpuricenus budensis | bíborcincér | 5 000 |
| | | Purpuricenus globulicollis | kerekpajzsú vércincér | 10 000 |
| | | Purpuricenus kaehleri | hosszúcsápú vércincér | 10 000 |
| | | Rhamnusium bicolor | kétszínű nyárfacincér | 5 000 |
| | | Ropalopus insubricus | kékeszöld facincér | 10 000 |
| | | Ropalopus ungaricus | magyar facincér | 10 000 |
| | | Ropalopus varini | vöröscombú facincér | 10 000 |
| | | Rosalia alpina | havasi cincér | 50 000 |
| | | Saperda similis | kecskefűzcincér | 50 000 |
| | | Saperda octopunctata | nyolcpontos cincér | 10 000 |
| | | Saperda perforata | díszes nyárfacincér | 10 000 |
| | | Saperda punctata | pettyes szilcincér | 10 000 |
| | | Saperda scalaris | létracincér | 10 000 |
| | | Semanotus russicus | borókacincér | 5 000 |
| | | Theophilea subcylindricollis | hengeres szalmacincér | 5 000 |
| | | Trichoferus pallidus | sápadt éjicincér | 5 000 |
| | | Vadonia steveni | alföldi virágcincér | 5 000 |
| | | Xylotrechus pantherinus | párducfoltos darázscincér | 5 000 |
| Chrysomelidae | | | levélbogárfélék | |
| | | Macroplea mutica | balatoni hínárbogár | 50 000 |
| | | Tituboea macropus | dárdahere-zsákhordóbogár | 5 000 |
| Curculionidae | | | ormányosbogár-félék | |
| | | Brachysomus mihoki | bakonyi gyepormányos | 10 000 |
| | | Camptorrhinus simplex | sima holttettetős-ormányos | 10 000 |
| | | Camptorrhinus statua | bordás holttettetős-ormányos | 10 000 |
| | | Gasterocercus depressirostris | laposorrú ormányos | 10 000 |
| | | Herpes porcellus | bütyköshátú ormányos | 50 000 |
| | | Otiorhynchus roubali | Roubal-gyalogormányos | 50 000 |
| TRICHOPTERA | | | TEGZESEK | |
| | | Apatania muliebris | páratlan alpesitegzes | 50 000 |
| | | Ceraclea nigronervosa | szürke hosszúcsápú-tegzes | 10 000 |
| | Chaetopteryx rugulosa 3 | | nyugati őszitegzes 3 | 100 000 |
| | | Drusus trifidus | karsztforrástegzes | 10 000 |
| | | Limnephilus elegans | elegáns mocsáritegzes | 10 000 |
| | | Melampophylax nepos | kárpáti forrástegzes | 5 000 |
| | | Oligotricha striata | lomha lápipozdorján | 50 000 |
| | Platyphylax frauenfeldi | | drávai tegzes | 100 000 |
| | | Plectrocnemia minima | balkáni pálcástegzes | 10 000 |
| | | Rhyacophila hirticornis | márványos örvénytegzes | 5 000 |
| LEPIDOPTERA | | | LEPKÉK | |
| Hepialidae | | | gyökérrágólepke-félék | |
| | | Pharmacis fusconebulosus | északi gyökérrágólepke | 10 000 |
| | | Triodia amasina | balkáni gyökérrágólepke | 10 000 |
| Cossidae | | | farontólepke-félék | |
| | Catopta thrips | | sztyeplepke | 250 000 |
| | | Lamellocossus terebrus | nyárfarontólepke | 10 000 |
| Glyphipterigidae | | | szakállasmolyfélék | |
| | Glyphipterix loricatella | | budai szakállasmoly | 100 000 |
| Zygaenidae | | | csüngőlepkefélék | |
| | | Adscita geryon | ritka fémlepke | 5 000 |
| | | Jordanita graeca | görög fémlepke | 5 000 |
| | | Zygaena fausta | nyugati csüngőlepke | 10 000 |
| | Zygaena laeta | | vörös csüngőlepke | 100 000 |
| Coleophoridae | | | zsákhordómoly-félék | |
| | | Coleophora hungariae | magyar zsákosmoly | 5 000 |
| Aegeriidae | | | üvegszárnyúlepke-félék | |
| | | Chamaesphecia colpiformis | délvidéki szitkár | 5 000 |
| | | Chamaesphecia hungarica | magyar szitkár | 5 000 |
| | | Chamaesphecia palustris | mocsári szitkár | 5 000 |
| | | Synansphecia affinis | napvirágszitkár | 5 000 |
| Tortricidae | | | sodrómolyfélék | |
| | | Pammene querceti | magyar tölgymakkmoly | 10 000 |
| Pyraustidae | | | tűzmolyfélék | |
| | | Algedonia luctualis | fehérfoltos kormosmoly | 10 000 |
