magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Hrsz-kereső
Hrsz-kereső
 
Keresés a védett természeti területekkel érintett földrészletek között
Védett természeti terület
Település
Rendezés szerint
sorrendben
Oszlopfejlécek soronként

Találatok: (48)

A beállított keresési feltételeknek megfelelő védett területek listája település szerint növekvő sorrendben.
 
# Törzskönyvi szám Védett természeti terület Település HRSZ
1 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02063/2a
2 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02063/2b
3 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02064/3
4 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02064/4
5 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02064/5
6 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/1
7 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/10a
8 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/10b
9 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/10c
10 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/10d
11 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/11a
12 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/11b
13 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/11c
14 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/11d
15 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/11f
16 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/12a
17 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/12b
18 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/12c
19 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/12d
20 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/12f
21 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/12g
22 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/12h
23 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/12j
24 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/12k
25 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/12l
26 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/12m
27 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/12n
28 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/12p
29 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/12r
30 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/4a
31 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/4b
32 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/5
33 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/7a
34 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/7b
35 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/7c
36 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/8a
37 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/8b
38 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/8c
39 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/9a
40 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/9b
41 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02065/9c
42 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02067/3
43 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02067/4
44 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02069/1
45 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02069/2
46 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02071/a
47 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02071/b
48 5/26/TT/98 Szegedi Maty-éri TT Szeged 02071/c

   
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design